Kompresor udara industri kecepatan tetap
Kompresor sekrup serbaguna dengan margin konservatif untuk beban manufaktur kontinyu.
- Matriks kompatibilitas suku cadang luas
- Filtrasi dua tingkat bawaan
- Kit pemeliharaan terjadwal
| Daya poros | 22–355 kW |
|---|---|
| Tekanan buang standar | 0,8 MPa seri baseline |
| Desain lingkungan | Hingga 46°C dengan margin aliran sesuai spesifikasi |
| Jenis starter | Bintang–delta standar; soft/VFD opsional |
| Kapasitas oli | Ukuran sump sesuai seri |
| Interval pemeliharaan | 4000–8000 h elemen oli (tergantung lokasi) |
Rentang adalah pita konfigurasi tipikal — nilai akhir mengikuti studi sizing dan dokumen kontrak.