| 冷冻式干燥机 | 3–45°C PDP 等级(查表) |
|---|---|
| 吸附式干燥机 | −20 / −40°C PDP 配置 |
| 过滤等级 | 粗 / 精 / 活性炭等组合 |
| 储气罐容积 | 按加卸载策略核算滞留容积 |
| 冷凝水处理 | 可选油水分离器 |
| 安装套件 | 隔断阀与压力表成组配套 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。
| 冷冻式干燥机 | 3–45°C PDP 等级(查表) |
|---|---|
| 吸附式干燥机 | −20 / −40°C PDP 配置 |
| 过滤等级 | 粗 / 精 / 活性炭等组合 |
| 储气罐容积 | 按加卸载策略核算滞留容积 |
| 冷凝水处理 | 可选油水分离器 |
| 安装套件 | 隔断阀与压力表成组配套 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。