| 电机功率 | 55–400 kW |
|---|---|
| 工作压力 | 0.8–1.25 MPa |
| 能效改善 | 相对单级基线的项目化对比 |
| 轴承与齿轮 | 重载等级(按系列配置) |
| 排气含油量(参考) | ≤ 2–3 mg/m³ @ 额定(滤芯配置相关) |
| 监测扩展 | 可选压力露点与绕组温升趋势 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。
| 电机功率 | 55–400 kW |
|---|---|
| 工作压力 | 0.8–1.25 MPa |
| 能效改善 | 相对单级基线的项目化对比 |
| 轴承与齿轮 | 重载等级(按系列配置) |
| 排气含油量(参考) | ≤ 2–3 mg/m³ @ 额定(滤芯配置相关) |
| 监测扩展 | 可选压力露点与绕组温升趋势 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。