| 常用排气压力 | 0.8–1.25 MPa(按型号) |
|---|---|
| 电机功率段 | 15–250 kW |
| 冷却方式 | 风冷 / 水夹套(依机型) |
| 启动方式 | 星三角 / 软启 / 可按项目配变频 |
| 噪声(参考) | 72–85 dB(A) @ 1 m(随工况变化) |
| 环境温度 | −5°C~+45°C(高于 35°C 需降容核算) |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。
| 常用排气压力 | 0.8–1.25 MPa(按型号) |
|---|---|
| 电机功率段 | 15–250 kW |
| 冷却方式 | 风冷 / 水夹套(依机型) |
| 启动方式 | 星三角 / 软启 / 可按项目配变频 |
| 噪声(参考) | 72–85 dB(A) @ 1 m(随工况变化) |
| 环境温度 | −5°C~+45°C(高于 35°C 需降容核算) |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。