| 功率段 | 11–315 kW |
|---|---|
| 压力稳态带 | ±0.02–0.05 MPa(现场整定) |
| 调节范围 | 随系列曲线确认 |
| 驱动算法 | 无感矢量 / 闭环可选 |
| 谐波指标 | 可选进线电抗 / AFE 等方案 |
| 海拔降容 | 提供补偿表与选型脚本 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。
| 功率段 | 11–315 kW |
|---|---|
| 压力稳态带 | ±0.02–0.05 MPa(现场整定) |
| 调节范围 | 随系列曲线确认 |
| 驱动算法 | 无感矢量 / 闭环可选 |
| 谐波指标 | 可选进线电抗 / AFE 等方案 |
| 海拔降容 | 提供补偿表与选型脚本 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。