| 排气压力 | 最高至 3.0 MPa(按系列门槛) |
|---|---|
| 流量能力 | 折合进气当量约 3–45 m³/min 区间 |
| 冷却介质 | 冷却塔 / 冷水机接口参数书面化 |
| 电机绝缘 | 可选 H 级方案 |
| 脉动抑制 | 缓冲罐与阻尼计算交付 |
| 合规路径 | PED/ASME 等另行报价 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。
| 排气压力 | 最高至 3.0 MPa(按系列门槛) |
|---|---|
| 流量能力 | 折合进气当量约 3–45 m³/min 区间 |
| 冷却介质 | 冷却塔 / 冷水机接口参数书面化 |
| 电机绝缘 | 可选 H 级方案 |
| 脉动抑制 | 缓冲罐与阻尼计算交付 |
| 合规路径 | PED/ASME 等另行报价 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。