| 压力范围 | 0.8–1.4 MPa(系列化) |
|---|---|
| 流量范围 | 2–35 m³/min |
| 储气罐容积 | 250–2000 L(可选) |
| 动力形式 | 柴油机驱动或电动机版本 |
| 干重(参考) | 850–6200 kg |
| 低温套件 | 寒凉工况可选配 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。
| 压力范围 | 0.8–1.4 MPa(系列化) |
|---|---|
| 流量范围 | 2–35 m³/min |
| 储气罐容积 | 250–2000 L(可选) |
| 动力形式 | 柴油机驱动或电动机版本 |
| 干重(参考) | 850–6200 kg |
| 低温套件 | 寒凉工况可选配 |
上述区间为典型配置示意,最终以选型核算与合同约定为准。